FEATURES:
DC Voltage/Current Testing
1. Designed for EV, and simultaneous measurement of current and voltage.
2. Supports measurement range selection.
3. Supports real-time test value digital display.
4. Supports maximum, minimum, and peak-to-peak value display.
5. Record and playback the measurement waveform.
AC Current Test
1. Display AC Lower current data.
2. Supports measurement range selection.
3. Supports real-time test value digital display.
4. Supports maximum, minimum, and peak-to-peak value display.
5. Record and playback the measurement waveform.
SPECIFICATIONS:
| BEST MODE | Clamp CT, non-contact measurement |
| BATTERY | 9V dry battery |
| PHASE ERROR | ≤3°(AC 50Hz/60Hz, 23°C±2°C) |
| FREQUENCY RESPONSE | DC-50kHz |
| ACCURACY | ±3%FS(23°C±5°C,<75%rh) |
| JAW SIZE | φ16mm×18mm (outer diameter of clampable wire) |
| INPUT MEASURING RANGE | 0-200A AC/DC |
| RESOLUTION | 1mA AC/DC |
| OUTPUT GEAR | 10mV/A (0~20 A), 100 mV/A(0~200 A) |
| WORKING CURRENT | 500mA |
| WORKING TEMPERATURE | 0-50°C |
| ZERO ADJUSTMENT | The ZERO button can be used for zero adjustment to eliminate the interference of geomagnetic field and external electric field |
| DIMENSION | 278*71*37(mm) |




