Test Mode
• Ultrasonic Cleaning
• Uniformity/Sprayability Test
• Leak Test
• Injecting Flow Test
• Automatic Test ( 3 Modes)
• On-Vehicle Cleaning
Specifications
| Main unit power supply: | AC110~220V±10%, 50/60Hz; or AC110V±10%, 50/60Hz. |
| Main unit power: | 150W |
| Dimension of main unit: | 27cm x 31 cm x 34cm |
| Ultrasonic cleaner power supply: | AC220V±10%, 50/60Hz; or AC110V±10%, 50/60Hz. |
| Ultrasonic cleaner power: | 60W |
| Fuel pressure: | 0-10bar |
| Simulated RPM range: | 20~10000rpm; |
| Pulse width: | 0.5~25ms; step 0.1 ms; |
| Uniformity/Spray-ability test duration: | 1~20min |
| Leakage test duration: | 1~30min |
| Injecting flow test duration: | 3~120s |
| Automatic drain: | 60s |
| Pressure unit: | Bar, Psi, Kpa, mmHg, Kg/cm2 |
| Keyboard: | Turn to navigate/adjust, press to confirm |
| Fuel container: | 2000 ML |




